✧ Endri-javatra
Ireto avy ireo endri-javatra ananan'ity vokatra ity.
● Mampiasa fomba fiakarana sy fanapahana miolikolika anatiny ny lohan'ny tong ary tsy mila manova ny ampahany mandritra ny fanamboarana namanapaka ny kofehin'ny fantsona izay "27/8" na "31/2" ny savaivony.
● Ny fifindrana roa dia manome hafainganam-pandeha ambony amin'ny vitesse ambony ary hery lehibe amin'ny vitesse ambany.
● Eo ambony ny mekanisma frein ka mora amboarina sy amboarina.
● Ny karazana "Backup tong" hidraolika vaovao sy ny "master tong" dia mamorona "tong" mitambatra. Amin'ny fampiasana ny valva fanaraha-maso tànana an'ny "master tong",ny fiarahan'ny fanapahana sy ny famahana miaraka ny tong.
● Ho azo ny hery miolikolika sahaza mandritra ny fanamboarana sy ny famotehana ireo fantsona vy isan-karazany amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny tsindrin'ny menaka.
● Efa nahazo patanty maromaro avy any Shina ity vokatra ity.
✧ Famaritana
| MODELY | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 | XQ140/30 | XQ194/40 | |
| mm | 60-89 | 60-114 | 73-140 | 42-140 | 42-140 | 42-194 | |
| Fitaovana lehibe azo ampiasaina | in | 23/8~31/2 | 23/8~41/2 | 27/8~51/2 | 1.66~51/2 | 1.66~51/2 | 23/8~75/8 |
| mm | 60-114 | 73-141.5 | 89-156 | 60-153.7 | 60-153.7 | 60-215.9 | |
| Fitaovana fanohanana azo ampiharina | in | 23/8~41/2 | 27/8~51/8 | 31/2~61/8 | 23/8~6.05 | 23/8~6.05 | 23/8~81/2 |
| Nm | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
| Torque ambony indrindra | ft.lbf | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | 22500 | 30000 |
| Hafainganam-pandeha | isa-minitra | 30-90 | 20-85 | 14-72 | 13.5-58 | 9-40 | 5.9-25 |
| Tsindry voaisa | Mpa | 10 | 11 | 12 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| psi | 1450 | 1595 | 1740 | 2500 | 2500 | ||
| Famatsiana solika ambony indrindra | L/min | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| gpm | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 | |
| Size | mm | 650×430×550 | 750×500×600 | 1024×582×539 | 1115×962×1665 | 1180×1000×1665 | 1400×1190×1935 |
| in | 25.6×16.9×21.7 | 29.5×19.7×23.6 | 40.3×22.9×21.2 | 44×38×65.3 | 46.5×38×65.3 | 55×47×76 | |
| Lanja (c/w tong backup) | kg | 158 | 220 | 480 | 840 | 860 | 1180 |
| lb | 348 | 485 | 1060 | 1840 | 1910 | 2600 | |







